La configuración única cuesta $ 299 | La configuración única cuesta $ 399 | La configuración única cuesta $ 399 |
---|---|---|
$109/ mes | $149/ mes | $259/ mes |
Alojamiento gratuito | Alojamiento gratuito | Alojamiento gratuito |
Carga de aplicaciones gratis en tiendas | Carga de aplicaciones gratis en tiendas | Carga de aplicaciones gratis en tiendas |
Soporte gratuito para errores perennes | Soporte gratuito para errores perennes | Soporte gratuito para errores perennes |
Inicio de sesión / registro de cliente | Inicio de sesión / registro de cliente | Inicio de sesión / registro de cliente |
Enviar solicitudes | Enviar solicitudes | Enviar solicitudes |
Perfil de cliente | Perfil de cliente | Perfil de cliente |
Establecer ubicación de recogida y entrega | Establecer ubicación de recogida y entrega | Establecer ubicación de recogida y entrega |
Recibir notificaciones | Recibir notificaciones | Recibir notificaciones |
Enviar solicitudes | Enviar solicitudes | Enviar solicitudes |
Pagos online | Pagos online | Pagos online |
Ver historial | Ver historial | Ver historial |
Gestión de vehículos | Gestión de vehículos | Gestión de vehículos |
Obtener seguro | Obtener seguro | Obtener seguro |
Inicio de sesión del conductor | Inicio de sesión del conductor | Inicio de sesión del conductor |
Aceptar y cancelar pedidos | Aceptar y cancelar pedidos | Aceptar y cancelar pedidos |
Informes y análisis | Informes y análisis | Informes y análisis |
Historial de pedidos | Historial de pedidos | Historial de pedidos |
Recibir pago | Recibir pago | Recibir pago |
Historial de pedidos | Historial de pedidos | Historial de pedidos |
Panel de administración | Panel de administración | Panel de administración |
Administrar controladores | Administrar controladores | Administrar controladores |
Administrar clientes | Administrar clientes | Administrar clientes |
Dar calificaciones y revisar | Dar calificaciones y revisar | |
Bot de soporte de Customer | ||
Ver ganancias diarias y semanales | Ver ganancias diarias y semanales | |
Recomiende y gane | ||
Comparar productos | ||
Multi moneda | Multi moneda | |
Controladores de seguimiento | ||
Análisis de aplicaciones móviles | ||
Marketing de aplicaciones móviles | ||
COMPRA AHORA | COMPRA AHORA | COMPRA AHORA |
Sí, con las funciones de informes puedes consultar las ventas mensuales de tu garaje y descargarlo también.
"Sí, puedes optar por un plan que ofrece diseños personalizados y compartir tus ideas para inculcarlas en la aplicación ."
La aplicación admitirá una gama ilimitada de productos con una escalabilidad eficiente.
Atrás de Plaza Freses
Contiguo a edificio iFreses,
Curridabat 11801
San José, Costa Rica