La configuración única cuesta $ 299 | La configuración única cuesta $ 399 | La configuración única cuesta $ 399 |
---|---|---|
$ 109 / mes | $ 149/ mes | $ 259/ mes |
Alojamiento gratuito | Alojamiento gratuito | Alojamiento gratuito |
Carga de aplicaciones gratis en tiendas | Carga de aplicaciones gratis en tiendas | Carga de aplicaciones gratis en tiendas |
Soporte gratuito para errores perennes | Soporte gratuito para errores perennes | Soporte gratuito para errores perennes |
registro de usuario | registro de usuario | registro de usuario |
Seleccione la localidad y configure el hipermercado | Seleccione la localidad y configure el hipermercado | Seleccione la localidad y configure el hipermercado |
Examinar categorías / artículos | Lista de categorías / artículos | Lista de categorías / artículos |
Buscar productos y ver resultados | Buscar productos y ver resultados | Buscar productos y ver resultados |
Agregar a la lista de compras | Agregar a la lista de compras | Agregar a la lista de compras |
Proceso de pago | Proceso de pago | Proceso de pago |
Hacer el pago | Hacer el pago | Hacer el pago |
Programar entrega | Programar entrega | Programar entrega |
Estado del pedido | Estado del pedido | Estado del pedido |
Notificaciones relacionadas con ofertas y descuentos | Notificaciones relacionadas con ofertas y descuentos | Notificaciones relacionadas con ofertas y descuentos |
Actualizar estado de entrega | Actualizar estado de entrega | Actualizar estado de entrega |
Gestión de pedidos | Gestión de pedidos | Gestión de pedidos |
Aceptar / rechazar pedidos | Aceptar / rechazar pedidos | Aceptar / rechazar pedidos |
Panel de administración | Panel de administración | Panel de administración |
Administrar tiendas | Administrar tiendas | Administrar tiendas |
Administrar listados | Administrar listados | Administrar listados |
Administrar clientes | Administrar clientes | Administrar clientes |
Gestionar pagos | Gestionar pagos | Gestionar pagos |
Tablero de repartidor | Tablero de repartidor | Tablero de repartidor |
Solicitud de orden | Solicitud de orden | Solicitud de orden |
Historial de pedidos | Historial de pedidos | Historial de pedidos |
Notificaciones push | Notificaciones push | Notificaciones push |
Calificaciones y comentarios | Calificaciones y comentarios | |
Recomiende y gane | Recomiende y gane | |
Comparar productos | ||
Análisis de aplicaciones móviles | ||
Marketing de aplicaciones móviles | ||
Multi moneda | Multi moneda | |
Opciones de cuenta comercial | ||
Integración logística | Integración logística | |
La gestión del inventario | ||
Seguimiento de la ubicación del cliente en el mapa | Seguimiento de la ubicación del cliente en el mapa | |
COMPRA AHORA | COMPRA AHORA | COMPRA AHORA |
Proporcionamos servicios AMC (Contrato de mantenimiento anual) caso por caso al 10% del costo del proyecto.
"Sí, puede optar por un plan que ofrece diseños personalizados y compartir sus ideas para integrarlas en la aplicación ."
Sí, además de comestibles y abarrotes, esta aplicación se puede reutilizar para entregar artículos como especias y condimentos, frutas y verduras frescas, productos para el cuidado personal, una categoría de productos envasados, bebidas, incluso carnes y mucho más. Incluso la aplicación se puede reutilizar para entregar alimentos en línea, enumerando restaurantes en lugar de supermercados.
La aplicación admitirá una gama ilimitada de productos con una escalabilidad eficiente.
Atrás de Plaza Freses
Contiguo a edificio iFreses,
Curridabat 11801
San José, Costa Rica